POTENTIELLE
CLUB-HOUSE (ACTUELLEMENT NON PRÉVU)
REZ-DE-CHAUSSÉE : club-house avec pool bar et restaurant
La carte et la liste des prix ci-dessous montrent les villas disponibles à l’étape 1. D’autres étapes suivront, avec des nouvelles phases lancées bientôt
|
N° de parcelle
|
Typologie
|
Superficie totale
du terrain (m2) |
Nº Of
Etages |
Surface intérieure (brute)
(m²) |
Piscine privée
(m) |
Prix
EUR |
|---|
|
N° de parcelle
|
Typologie
|
Superficie totale
du terrain (m2) |
Nº Of
Etages |
Surface intérieure (brute)
(m²) |
Piscine privée
(m) |
Prix
EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | T3+1(XL) | 455 | 2 | 190 | 3x7 | 1 215 999 |
| 43 | T3+1(XL) | 437 | 2 | 190 | 3x7 | 1 215 999 |
| 44 | T3+1(XL) | 526 | 2 | 190 | 3x7 | 1 302 999 |
| 45 | T3+1(XL) | 776 | 2 | 190 | 3x7 | Réservé |
| 46 | T3+1(XL) | 842 | 2 | 190 | 3x7 | Réservé |
| 49 | T3+1(XL) | 649 | 2 | 190 | 3x7 | 1 298 999 |
| 50 | T3+1 | 469 | 2 | 150 | 3x7 | 1 075 999 |
| 51 | T3+1 | 472 | 2 | 150 | 3x7 | 1 075 999 |
| 52 | T3+1 | 623 | 2 | 150 | 3x7 | Réservé |
| 53 | T3+1 | 452 | 2 | 150 | 3x7 | 1 045 999 |
| 61 | T3+1 | 465 | 2 | 150 | 3x7 | 999 999 |
| 62 | T3+1(XL) | 482 | 2 | 190 | 3x7 | 1 199 999 |
| 63 | T3+1(XL) | 539 | 2 | 150 | 3x7 | 1 125 999 |
| 64 | T3+1 | 483 | 2 | 150 | 3x7 | 999 799 |
| 65 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 999 999 |
| 66 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 1 099 999 |
| 67 | T3+1(XL) | 450 | 2 | 190 | 3x7 | 1 069 999 |
Le promoteur se réserve le droit d’apporter des modifications justifiées aux plans et aux prix.
Nous proposons trois types de résidences distincts.
Le prix comprend
- Villa avec jardin, terrasse, piscine chauffé et place de stationnement
- Cuisine entièrement équipée avec électroménager, sanitaires (salles de bains et toilettes)
Le prix ne comprend pas
- Frais de notaire et taxes liés à l’acquisation
- Pack mobilier (proposé par nous)