PFERDESTALL
(Potenziell, derzeit
nicht geplant)
nicht geplant)
FUSSBALL
TENNIS-
UND PADEL-
PLÄTZE
UND PADEL-
PLÄTZE
OBSTGÄRTEN
BEACHVOLLEYBALL-/
TENNISPLÄTZE
TENNISPLÄTZE
SCHWIMMBAD
ZWEITES
CLUBHAUSGEBÄUDE (Potenziell, derzeit
nicht geplant)
CLUBHAUSGEBÄUDE (Potenziell, derzeit
nicht geplant)
CLUBHAUS MIT POOLBAR
UND RESTAURANT, FITNESSRAUM,
SAUNA, YOGA, SPA, ABSTELLRAUM
UND RESTAURANT, FITNESSRAUM,
SAUNA, YOGA, SPA, ABSTELLRAUM
SPIELPLATZ
RAD- UND
WANDERWEGE
WANDERWEGE
PAVILLON ZUM ENTSPANNEN
UND ARBEITEN IM FREIEN
UND ARBEITEN IM FREIEN
T1+1
T2+1
T3+1
T3+1 XL
Reserviert/verkauft
Noch nicht verkäuflich
Die Karte und Preisliste unten zeigen die in Phase 1 verfügbaren Villen. Weitere Phasen folgen mit baldigen neuen Abschnitten.
|
Grund-stück-Nr.
|
Zimmer
|
Grundstücks-fläche
(m²) |
Nº Of
Etagen |
Wohnfläche der Villa (m²)
|
Privater Pool
(m) |
Preis
(EUR) |
|---|
|
Grund-stück-Nr.
|
Zimmer
|
Grundstücks-fläche
(m²) |
Nº Of
Etagen |
Wohnfläche der Villa (m²)
|
Privater Pool
(m) |
Preis
(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | 1 199 999 |
| 32 | T2+1 | 503 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 33 | T2+1 | 660 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 34 | T2+1 | 497 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 35 | T2+1 | 538 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 36 | T2+1 | 611 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 37 | T2+1 | 523 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 38 | T2+1 | 474 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 39 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 40 | T2+1 | 613 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 41 | T2+1 | 577 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 42 | T3+1(XL) | 455 | 2 | 190 | 3x7 | 1 814 999 |
| 43 | T3+1(XL) | 437 | 2 | 190 | 3x7 | 1 814 999 |
| 44 | T3+1(XL) | 526 | 2 | 190 | 3x7 | Reserviert |
| 45 | T3+1(XL) | 776 | 2 | 190 | 3x7 | Reserviert |
| 46 | T3+1(XL) | 842 | 2 | 190 | 3x7 | Reserviert |
| 47 | T1+1 | 401 | 1 | 80 | 3x5 | 899 999 |
| 48 | T1+1 | 587 | 1 | 80 | 3x5 | 919 999 |
| 49 | T3+1(XL) | 649 | 2 | 190 | 3x7 | 1 934 999 |
| 50 | T3+1 | 469 | 2 | 150 | 3x7 | 1 494 999 |
| 51 | T3+1 | 472 | 2 | 150 | 3x7 | 1 494 999 |
| 52 | T3+1 | 623 | 2 | 150 | 3x7 | 1 574 999 |
| 53 | T3+1 | 452 | 2 | 150 | 3x7 | 1 484 999 |
| 54 | T1+1 | 366 | 1 | 80 | 3x5 | Reserviert |
| 55 | T1+1 | 430 | 1 | 80 | 3x5 | Reserviert |
| 56 | T1+1 | 477 | 1 | 80 | 3x5 | 874 999 |
| 57 | T1+1 | 263 | 1 | 80 | 3x5 | Reserviert |
| 58 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Reserviert |
| 59 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Reserviert |
| 60 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Reserviert |
| 61 | T3+1 | 465 | 2 | 150 | 3x7 | 1 374 999 |
| 62 | T3+1(XL) | 482 | 2 | 190 | 3x7 | 1 754 999 |
| 63 | T3+1(XL) | 539 | 2 | 150 | 3x7 | 1 674 999 |
| 64 | T3+1 | 483 | 2 | 150 | 3x7 | 1 374 999 |
| 65 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 1 374 999 |
| 66 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 1 474 999 |
| 67 | T3+1(XL) | 450 | 2 | 190 | 3x7 | 1 724 999 |
| 68 | T2+1 | 639 | 1 | 120 | 3x5 | 1 229 999 |
| 69 | T2+1 | 819 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 70 | T2+1 | 1164 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 71 | T2+1 | 779 | 1 | 120 | 3x5 | 1 229 999 |
| 72 | T2+1 | 729 | 1 | 120 | 3x5 | 1 199 999 |
| 73 | T2+1 | 558 | 1 | 120 | 3x5 | 1 144 999 |
| 74 | T2+1 | 450 | 1 | 120 | 3x5 | 1 144 999 |
| 75 | T2+1 | 429 | 1 | 120 | 3x5 | 1 094 999 |
| 76 | T2+1 | 493 | 1 | 120 | 3x5 | 1 119 999 |
| 77 | T2+1 | 617 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 78 | T2+1 | 720 | 1 | 120 | 3x5 | 1 159 999 |
| 79 | T2+1 | 710 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
| 80 | T2+1 | 704 | 1 | 120 | 3x5 | Reserviert |
Der Projekteigentümer behält sich das Recht vor, begründete Änderungen an den Plänen und Preisen vorzunehmen.
Wir bieten drei verschiedene Haustypen an.
Der Preis beinhaltet
- *Private Villa inkl. Garten, Terrasse, beheizten Swimmingpool und Parkplatz
- *Küche und Küchengeräte, Sanitäranlagen (Badezimmer und Toiletten
- *Komplettes Paket an freistehenden Möbeln (von uns vorgeschlagen)
Im Preis nicht enthalten
- *Notar- und staatliche Gebühren im Zusammenhang mit dem Kauf