ÉCURIES
POTENTIELLE
POTENTIELLE
TERRAIN DE FOOT
TERRAINS DE TENNIS ET DE PADEL
VERGERS
TERRAIN DE BEACH-VOLLEY
PISCINE
POTENTIEL DEUXIÈME
CLUB-HOUSE (ACTUELLEMENT NON PRÉVU)
CLUB-HOUSE (ACTUELLEMENT NON PRÉVU)
1er étage : salle de sport, terrasse de yoga, sauna
REZ-DE-CHAUSSÉE : club-house avec pool bar et restaurant
REZ-DE-CHAUSSÉE : club-house avec pool bar et restaurant
AIRE DE JEUX
T1+1
T2+1
T3+1
T3+1 XL
Réservé/vendu
Pas encore en vente
N° de parcelle
|
Typologie
|
Superficie totale
du terrain (m2) |
Nº Of
Etages |
Surface intérieure (brute)
(m²) |
Piscine privée
(m) |
Prix
EUR |
---|
N° de parcelle
|
Typologie
|
Superficie totale
du terrain (m2) |
Nº Of
Etages |
Surface intérieure (brute)
(m²) |
Piscine privée
(m) |
Prix
EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | 855999 |
32 | T2+1 | 503 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
33 | T2+1 | 660 | 1 | 120 | 3x5 | Réservé |
34 | T2+1 | 497 | 1 | 120 | 3x5 | Réservé |
35 | T2+1 | 538 | 1 | 120 | 3x5 | Réservé |
36 | T2+1 | 611 | 1 | 120 | 3x5 | Réservé |
37 | T2+1 | 523 | 1 | 120 | 3x5 | Réservé |
38 | T2+1 | 474 | 1 | 120 | 3x5 | Réservé |
39 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
40 | T2+1 | 613 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
41 | T2+1 | 577 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
42 | T3+1(XL) | 455 | 2 | 190 | 3x7 | Réservé |
43 | T3+1(XL) | 437 | 2 | 190 | 3x7 | Réservé |
44 | T3+1(XL) | 526 | 2 | 190 | 3x7 | 1302999 |
45 | T3+1(XL) | 776 | 2 | 190 | 3x7 | Vendu |
46 | T3+1(XL) | 842 | 2 | 190 | 3x7 | Vendu |
47 | T1+1 | 401 | 1 | 80 | 3x5 | 674999 |
48 | T1+1 | 587 | 1 | 80 | 3x5 | 684999 |
49 | T3+1(XL) | 649 | 2 | 190 | 3x7 | 1298999 |
50 | T3+1 | 469 | 2 | 150 | 3x7 | 1075999 |
51 | T3+1 | 472 | 2 | 150 | 3x7 | 1075999 |
52 | T3+1 | 623 | 2 | 150 | 3x7 | Vendu |
53 | T3+1 | 452 | 2 | 150 | 3x7 | 1045999 |
54 | T1+1 | 366 | 1 | 80 | 3x5 | Vendu |
55 | T1+1 | 430 | 1 | 80 | 3x5 | Vendu |
56 | T1+1 | 477 | 1 | 80 | 3x5 | 649999 |
57 | T1+1 | 263 | 1 | 80 | 3x5 | Vendu |
58 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Vendu |
59 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Vendu |
60 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Vendu |
61 | T3+1 | 465 | 2 | 150 | 3x7 | 999999 |
62 | T3+1(XL) | 482 | 2 | 190 | 3x7 | 1199999 |
63 | T3+1(XL) | 539 | 2 | 150 | 3x7 | 1 125 999 |
64 | T3+1 | 483 | 2 | 150 | 3x7 | 999799 |
65 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 999999 |
66 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 1099999 |
67 | T3+1(XL) | 450 | 2 | 190 | 3x7 | 1 069 999 |
68 | T2+1 | 639 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
69 | T2+1 | 819 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
70 | T2+1 | 1164 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
71 | T2+1 | 779 | 1 | 120 | 3x5 | 859999 |
72 | T2+1 | 729 | 1 | 120 | 3x5 | 855999 |
73 | T2+1 | 558 | 1 | 120 | 3x5 | 815999 |
74 | T2+1 | 450 | 1 | 120 | 3x5 | 829999 |
75 | T2+1 | 429 | 1 | 120 | 3x5 | 795999 |
76 | T2+1 | 493 | 1 | 493 | 3x5 | 815999 |
77 | T2+1 | 617 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
78 | T2+1 | 720 | 1 | 120 | 3x5 | Réservé |
79 | T2+1 | 710 | 1 | 120 | 3x5 | 839999 |
80 | T2+1 | 704 | 1 | 120 | 3x5 | Vendu |
Le promoteur se réserve le droit d’apporter des modifications justifiées aux plans et aux prix.
Nous proposons trois types de résidences distincts.
Le prix comprend
- Villa avec jardin, terrasse, piscine chauffé et place de stationnement
- Cuisine entièrement équipée avec électroménager, sanitaires (salles de bains et toilettes)
Le prix ne comprend pas
- Frais de notaire et taxes liés à l’acquisation
- Pack mobilier (proposé par nous)