POTENTIËLE
PAARDENSTALLEN
PAARDENSTALLEN
VOETBALVELD
TENNIS- EN PADELBANEN
BOOMGAARDEN
BEACH-VOLLEY VELD
ZWEMBAD
POTENTIEEL TWEEDE
CLUBHOUSE MOMENTEEL NOG NIET GEPLAND
CLUBHOUSE MOMENTEEL NOG NIET GEPLAND
1e verdieping : fitnessruimte, yogaterras, sauna
GELIJKVLOERS : clubhouse met poolbar en restaurant
GELIJKVLOERS : clubhouse met poolbar en restaurant
SPEELTUIN
T1+1
T2+1
T3+1
T3+1 XL
Gereserveerd/verkocht
Nog niet te koop
|
Perceel nr
|
Typologie
|
Totale perceelgrootte
(m²) |
Nº Of
Verdiepingen |
Oppervlakte interieur (bruto)
(m²) |
Privé zwembad
(m) |
Prijs
EUR |
|---|
|
Perceel nr
|
Typologie
|
Totale perceelgrootte
(m²) |
Nº Of
Verdiepingen |
Oppervlakte interieur (bruto)
(m²) |
Privé zwembad
(m) |
Prijs
EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | 855999 |
| 32 | T2+1 | 503 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 33 | T2+1 | 660 | 1 | 120 | 3x5 | Gereserveerd |
| 34 | T2+1 | 497 | 1 | 120 | 3x5 | Gereserveerd |
| 35 | T2+1 | 538 | 1 | 120 | 3x5 | Gereserveerd |
| 36 | T2+1 | 611 | 1 | 120 | 3x5 | Gereserveerd |
| 37 | T2+1 | 523 | 1 | 120 | 3x5 | Gereserveerd |
| 38 | T2+1 | 474 | 1 | 120 | 3x5 | Gereserveerd |
| 39 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 40 | T2+1 | 613 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 41 | T2+1 | 577 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 42 | T3+1(XL) | 455 | 2 | 190 | 3x7 | 1 215 999 |
| 43 | T3+1(XL) | 437 | 2 | 190 | 3x7 | 1 215 999 |
| 44 | T3+1(XL) | 526 | 2 | 190 | 3x7 | 1302999 |
| 45 | T3+1(XL) | 776 | 2 | 190 | 3x7 | Verkocht |
| 46 | T3+1(XL) | 842 | 2 | 190 | 3x7 | Verkocht |
| 47 | T1+1 | 401 | 1 | 80 | 3x5 | 674999 |
| 48 | T1+1 | 587 | 1 | 80 | 3x5 | 684999 |
| 49 | T3+1(XL) | 649 | 2 | 190 | 3x7 | 1298999 |
| 50 | T3+1 | 469 | 2 | 150 | 3x7 | 1075999 |
| 51 | T3+1 | 472 | 2 | 150 | 3x7 | 1075999 |
| 52 | T3+1 | 623 | 2 | 150 | 3x7 | Verkocht |
| 53 | T3+1 | 452 | 2 | 150 | 3x7 | 1045999 |
| 54 | T1+1 | 366 | 1 | 80 | 3x5 | Verkocht |
| 55 | T1+1 | 430 | 1 | 80 | 3x5 | Verkocht |
| 56 | T1+1 | 477 | 1 | 80 | 3x5 | 649999 |
| 57 | T1+1 | 263 | 1 | 80 | 3x5 | Verkocht |
| 58 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Verkocht |
| 59 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Verkocht |
| 60 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Verkocht |
| 61 | T3+1 | 465 | 2 | 150 | 3x7 | 999999 |
| 62 | T3+1(XL) | 482 | 2 | 190 | 3x7 | 1199999 |
| 63 | T3+1(XL) | 539 | 2 | 150 | 3x7 | 1 125 999 |
| 64 | T3+1 | 483 | 2 | 150 | 3x7 | 999799 |
| 65 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 999999 |
| 66 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 1099999 |
| 67 | T3+1(XL) | 450 | 2 | 190 | 3x7 | 1 069 999 |
| 68 | T2+1 | 639 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 69 | T2+1 | 819 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 70 | T2+1 | 1164 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 71 | T2+1 | 779 | 1 | 120 | 3x5 | 859999 |
| 72 | T2+1 | 729 | 1 | 120 | 3x5 | 855999 |
| 73 | T2+1 | 558 | 1 | 120 | 3x5 | 815999 |
| 74 | T2+1 | 450 | 1 | 120 | 3x5 | 829999 |
| 75 | T2+1 | 429 | 1 | 120 | 3x5 | 795999 |
| 76 | T2+1 | 493 | 1 | 493 | 3x5 | 815999 |
| 77 | T2+1 | 617 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
| 78 | T2+1 | 720 | 1 | 120 | 3x5 | Gereserveerd |
| 79 | T2+1 | 710 | 1 | 120 | 3x5 | 839999 |
| 80 | T2+1 | 704 | 1 | 120 | 3x5 | Verkocht |
De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor gerechtvaardigde wijzigingen in de plannen en prijzen aan te brengen.
Wij bieden drie verschillende types woningen.
De prijs is inclusief
- Villa met tuin, terras, verwarmd zwembad en parkeerplaats
- Volledig ingerichte keuken met inbouwapparatuur, sanitair (badkamers en toiletten)
De prijs is exclusief
- Notaris- en staatskosten verbonden aan de aankoop
- Los meubelpakket (door ons voorgesteld)