ESTÁBULO
PARA CAVALOS
PARA CAVALOS
CAMPO DE FUTEBOL
COURTS' DE TENIS E PADEL
ZONA HORTÍCOLA
COURTS' DE BEACH VOLLEY
PISCINA
EVENTUAL 2º
CLUBHOUSE (atualmente nao previsto)
CLUBHOUSE (atualmente nao previsto)
1º ANDAR: ginásio, terraço de Yoga e Sauna
RÉS-DO-CHÃO: Clubhouse com bar de piscina e restaurante
RÉS-DO-CHÃO: Clubhouse com bar de piscina e restaurante
PÁTEO DE RECREIO
T1+1
T2+1
T3+1
T3+1 XL
Reservado/vendido
Não está para venda
O mapa e lista de preços abaixo mostram as vilas disponíveis na 1ª etapa.
Seguem-se as seguintes etapas e em breve se iniciam as fases seguintes.
|
Lote nrº
|
Tipologia
|
Área do
Lote (m²) |
Nº Of
Andares |
Área interior
(m²) |
Área da
piscina privada |
Preço
(EUR) |
|---|
|
Lote nrº
|
Tipologia
|
Área do
Lote (m²) |
Nº Of
Andares |
Área interior
(m²) |
Área da
piscina privada |
Preço
(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | 855 999 |
| 32 | T2+1 | 503 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 33 | T2+1 | 660 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 34 | T2+1 | 497 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 35 | T2+1 | 538 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 36 | T2+1 | 611 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 37 | T2+1 | 523 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 38 | T2+1 | 474 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 39 | T2+1 | 487 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 40 | T2+1 | 613 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 41 | T2+1 | 577 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 42 | T3+1(XL) | 455 | 2 | 190 | 3x7 | 1 215 999 |
| 43 | T3+1(XL) | 437 | 2 | 190 | 3x7 | 1 215 999 |
| 44 | T3+1(XL) | 526 | 2 | 190 | 3x7 | 1 302 999 |
| 45 | T3+1(XL) | 776 | 2 | 190 | 3x7 | Reservado |
| 46 | T3+1(XL) | 842 | 2 | 190 | 3x7 | Reservado |
| 47 | T1+1 | 401 | 1 | 80 | 3x5 | 674 999 |
| 48 | T1+1 | 587 | 1 | 80 | 3x5 | 684 999 |
| 49 | T3+1(XL) | 649 | 2 | 190 | 3x7 | 1 298 999 |
| 50 | T3+1 | 469 | 2 | 150 | 3x7 | 1 075 999 |
| 51 | T3+1 | 472 | 2 | 150 | 3x7 | 1 075 999 |
| 52 | T3+1 | 623 | 2 | 150 | 3x7 | Reservado |
| 53 | T3+1 | 452 | 2 | 150 | 3x7 | 1 045 999 |
| 54 | T1+1 | 366 | 1 | 80 | 3x5 | Reservado |
| 55 | T1+1 | 430 | 1 | 80 | 3x5 | Reservado |
| 56 | T1+1 | 477 | 1 | 80 | 3x5 | 649999 |
| 57 | T1+1 | 263 | 1 | 80 | 3x5 | Reservado |
| 58 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Reservado |
| 59 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Reservado |
| 60 | T1+1 | 243 | 1 | 80 | 3x5 | Reservado |
| 61 | T3+1 | 465 | 2 | 150 | 3x7 | 999 999 |
| 62 | T3+1(XL) | 482 | 2 | 190 | 3x7 | 1 199 999 |
| 63 | T3+1(XL) | 539 | 2 | 150 | 3x7 | 1 125 999 |
| 64 | T3+1 | 483 | 2 | 150 | 3x7 | 999 799 |
| 65 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 999 999 |
| 66 | T3+1 | 450 | 2 | 150 | 3x7 | 1 099 999 |
| 67 | T3+1(XL) | 450 | 2 | 190 | 3x7 | 1 069 999 |
| 68 | T2+1 | 639 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 69 | T2+1 | 819 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 70 | T2+1 | 1164 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 71 | T2+1 | 779 | 1 | 120 | 3x5 | 859 999 |
| 72 | T2+1 | 729 | 1 | 120 | 3x5 | 855 999 |
| 73 | T2+1 | 558 | 1 | 120 | 3x5 | 815 999 |
| 74 | T2+1 | 450 | 1 | 120 | 3x5 | 829 999 |
| 75 | T2+1 | 429 | 1 | 120 | 3x5 | 795 999 |
| 76 | T2+1 | 493 | 1 | 493 | 3x5 | 815 999 |
| 77 | T2+1 | 617 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 78 | T2+1 | 720 | 1 | 120 | 3x5 | 829 999 |
| 79 | T2+1 | 710 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
| 80 | T2+1 | 704 | 1 | 120 | 3x5 | Reservado |
Reserva-se ao promotor o direito de proceder a alterações nas plantas e preços, desde que justificadas,
Existem 3 tipos de diferentes casas
Os preços incluem
- Vila privada com jardim, Terraço, piscina aquecida e lugar de garagem
- Cozinha completamente equipada com electrodomésticos e sanitários (casas de banho e Toilettes)
O preço não inclui
- Despesas de Notário e taxas ligadas à aquisição
- Pacote de mobiliário (proposto por nós)